Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$319,90 sem juros | R$319,90 |
2 x | de R$172,17 | R$344,34 |
3 x | de R$116,48 | R$349,43 |
4 x | de R$88,66 | R$354,64 |
5 x | de R$71,86 | R$359,28 |
6 x | de R$60,59 | R$363,57 |
7 x | de R$52,43 | R$366,99 |
8 x | de R$46,48 | R$371,82 |
9 x | de R$41,83 | R$376,49 |
10 x | de R$37,96 | R$379,56 |
11 x | de R$34,93 | R$384,26 |
12 x | de R$32,42 | R$389,03 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$319,90 sem juros | R$319,90 |
2 x | de R$159,95 sem juros | R$319,90 |
3 x | de R$106,63 sem juros | R$319,90 |
4 x | de R$89,56 | R$358,26 |
5 x | de R$72,03 | R$360,14 |
6 x | de R$60,34 | R$362,03 |
7 x | de R$51,82 | R$362,73 |
8 x | de R$45,57 | R$364,59 |
9 x | de R$40,77 | R$366,89 |
10 x | de R$36,82 | R$368,24 |
11 x | de R$33,64 | R$370,00 |
12 x | de R$30,93 | R$371,21 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$319,90 sem juros | R$319,90 |
2 x | de R$159,95 sem juros | R$319,90 |
3 x | de R$106,63 sem juros | R$319,90 |
4 x | de R$87,81 | R$351,25 |
5 x | de R$70,95 | R$354,77 |
6 x | de R$59,77 | R$358,61 |
7 x | de R$51,78 | R$362,45 |
8 x | de R$45,79 | R$366,29 |
9 x | de R$41,09 | R$369,80 |
10 x | de R$37,36 | R$373,64 |
O logbook mais famoso da ASA foi desenvolvido para atender aos padrões internacionais da aviação. Em conformidade às regras de documentação da FAA, esse logbook atende os moldes da ICAO, JAA, CAA, e CASA, incluindo a JAR-CFL 1.080. Versátil, de fácil manuseio e flexível o bastante para o dia-a-dia de pilotos e estudantes de aviação, esse modelo de logbook tem sido o mais usado na indústria há mais de 30 anos. A grade possui colunas de tamanho padrão, mas que são flexíveis o bastante para aceitar anotações e customizações do próprio aviador. O organizador possibilita a inserção de horas de voo, tipo de equipamento, proficiência, datas médicas, análise do voo e outras facilidades, incluindo ainda capa dura e 278 páginas. medidas: 28 cm x 16,5 cm páginas: 278