Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.990,00 sem juros | R$5.990,00 |
2 x | de R$2.995,00 sem juros | R$5.990,00 |
3 x | de R$1.996,67 sem juros | R$5.990,00 |
4 x | de R$1.644,26 | R$6.577,02 |
5 x | de R$1.328,58 | R$6.642,91 |
6 x | de R$1.119,13 | R$6.714,79 |
7 x | de R$969,52 | R$6.786,67 |
8 x | de R$857,32 | R$6.858,55 |
9 x | de R$769,38 | R$6.924,44 |
10 x | de R$699,63 | R$6.996,32 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.990,00 sem juros | R$5.990,00 |
2 x | de R$3.223,82 | R$6.447,64 |
3 x | de R$2.180,96 | R$6.542,88 |
4 x | de R$1.660,13 | R$6.640,51 |
5 x | de R$1.345,47 | R$6.727,37 |
6 x | de R$1.134,61 | R$6.807,64 |
7 x | de R$981,68 | R$6.871,73 |
8 x | de R$870,27 | R$6.962,18 |
9 x | de R$783,29 | R$7.049,63 |
10 x | de R$710,71 | R$7.107,14 |
11 x | de R$654,11 | R$7.195,19 |
12 x | de R$607,04 | R$7.284,44 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.990,00 sem juros | R$5.990,00 |
2 x | de R$2.995,00 sem juros | R$5.990,00 |
3 x | de R$1.996,67 sem juros | R$5.990,00 |
4 x | de R$1.677,05 | R$6.708,20 |
5 x | de R$1.348,71 | R$6.743,54 |
6 x | de R$1.129,81 | R$6.778,88 |
7 x | de R$970,29 | R$6.792,06 |
8 x | de R$853,35 | R$6.826,80 |
9 x | de R$763,33 | R$6.869,93 |
10 x | de R$689,51 | R$6.895,09 |
11 x | de R$629,82 | R$6.928,03 |
12 x | de R$579,23 | R$6.950,80 |
Módulo AvMap A2 ADAHRS Módulo de sensores para dados O AvMap A2 ADAHRS é um compacto e fixo módulo que proporciona ao sistema informações de altitude, proa e velocidade, através de uma simples conexão USB com seu display EKP V LCD. O módulo contém gyros, acelerômetro, sensores magnéticos, e de deslocamento de ar, que devem ser ligados ao sistema pitot-estático para funcionarem em sua plenitude.. Desenvolvido principalmente para ultraleves e aeronaves experimentais, este pequeno e leve acessório pode ser instalado em qualquer orientação, necessitando apenas de uma rápida calibração. Para maiores informações consulte o site da fabricante.