Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11.990,00 sem juros | R$11.990,00 |
2 x | de R$5.995,00 sem juros | R$11.990,00 |
3 x | de R$3.996,67 sem juros | R$11.990,00 |
4 x | de R$3.291,26 | R$13.165,02 |
5 x | de R$2.659,38 | R$13.296,91 |
6 x | de R$2.240,13 | R$13.440,79 |
7 x | de R$1.940,67 | R$13.584,67 |
8 x | de R$1.716,07 | R$13.728,55 |
9 x | de R$1.540,05 | R$13.860,44 |
10 x | de R$1.400,43 | R$14.004,32 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11.990,00 sem juros | R$11.990,00 |
2 x | de R$6.453,02 | R$12.906,04 |
3 x | de R$4.365,56 | R$13.096,68 |
4 x | de R$3.323,03 | R$13.292,11 |
5 x | de R$2.693,19 | R$13.465,97 |
6 x | de R$2.271,11 | R$13.626,64 |
7 x | de R$1.964,99 | R$13.754,93 |
8 x | de R$1.742,00 | R$13.935,98 |
9 x | de R$1.567,89 | R$14.111,03 |
10 x | de R$1.422,61 | R$14.226,14 |
11 x | de R$1.309,31 | R$14.402,39 |
12 x | de R$1.215,09 | R$14.581,04 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11.990,00 sem juros | R$11.990,00 |
2 x | de R$5.995,00 sem juros | R$11.990,00 |
3 x | de R$3.996,67 sem juros | R$11.990,00 |
4 x | de R$3.356,90 | R$13.427,60 |
5 x | de R$2.699,67 | R$13.498,34 |
6 x | de R$2.261,51 | R$13.569,08 |
7 x | de R$1.942,21 | R$13.595,46 |
8 x | de R$1.708,13 | R$13.665,00 |
9 x | de R$1.527,93 | R$13.751,33 |
10 x | de R$1.380,17 | R$13.801,69 |
11 x | de R$1.260,69 | R$13.867,63 |
12 x | de R$1.159,43 | R$13.913,20 |
Database América do Sul
Garmin | Aera 760 Navegador GPS Portátil (010-02303-03)
Voe com confiança com nosso GPS robusto, confiável e de uso específico, que inclui nossos recursos mais recentes a bordo, incluindo abordagens IFR, chegadas e partidas, além de nossa interface de tela sensível ao toque familiar.
Os dias claros não são mais um problema- com nosso display touchscreen vívido e legível à luz do sol.
Torne o voo IFR mais fácil adicionando vias aéreas e aproximações, chegadas, partidas e muito mais à sua rota
Esteja atento para baixo. Veja obstruções e fios com nossa tecnologia de prevenção de ataque de fio WireAware ?.
Emparelhar com um transponder GTX 345 ou datalink GDL® da série 52.
Obtenha até 4 horas de duração da bateria em cada carga.
Dimensões físicas: 7,29 "L x 4,85" A x 0,91 "D (18,5 x 12,3 x 2,3 cm)
Tamanho da tela: 7 "diag (17,8 cm)
Resolução da tela, WxH: 480 x 800; orientação retrato e paisagem
Tipo de exibição: touchscreen WVGA colorido TFT com luz de fundo branca
Peso: 19,8 oz (561 g)
Bateria: íon de lítio recarregável
Vida útil da bateria: até 4 horas durante a maioria das condições diurnas (80% de luz de fundo)
Receptor SBAS / WAAS / GLONASS: alta sensibilidade com precisão de posição WAAS
Faixa de tensão: 10-35
Dados da rota: VFR / IFR
Conexão USB: sim (USB-C)
Memória expansível: sim (cartões microSD)
Conteúdo da caixa
aera 760
berço com cabo de alimentação CLA
Adaptador USB-C 27W AC
Cabo USB-C para USB-C
Cabo USB-C para USB-A
Manual de início rápido e documentação relacionada